ACEY-LWG4000Z é um sistema de controle numérico simples e fácil de operar, e é com cabeça de soldagem a laser de alta precisão, lente óptica importada. Foco fino, ajuste conveniente e soldagem perfeita.
Marca :
ACEYItem número. :
ACEY-LWG4000ZCostumização :
OEM&ODM AvailablePedido (quantidade mínima) :
1 SetConformidade :
CE CertifiedPagamento :
T/T, L/C, PayPal, West Union, Alibaba Trade Assurance, Etcgarantia :
One Year Warranty With Lifetime SupportOrigem do Produto :
ChinaPacote :
Internal: Anti-Collision Protectio, External: Plywood Caseenvio :
By Air, Sea, Express, etc.
Descrição do produto
A máquina de solda a laser de fibra galvanômetro contínuo ACEY-LWG4000Z combinada com máquina-ferramenta de pórtico usa o laser de fibra mais avançado do mundo como fonte de luz laser e é especialmente projetada para materiais de alta reflexão (alumínio). Boa rigidez e estabilidade; acionada por trilhos de guia de precisão, equipada com servomotores de alta resposta, alta precisão e velocidade rápida; principalmente para soldagem de precisão rápida. Os lasers de fibra têm alta qualidade de feixe, alta taxa de conversão, sem manutenção, estáveis e confiáveis. Tem uma série de vantagens, como baixo custo operacional e tamanho pequeno, e é a primeira escolha para processamento de soldagem a laser de íons de lítio.
Características
A eficiência de conversão fotoelétrica pode chegar a 40% e o consumo de energia é baixo.
Laser de fibra pura contínuo de 4000 W, que pode penetrar materiais de 3 mm para soldagem direta
Controle preciso do sistema servo para garantir a precisão da soldagem.
Técnico de Máquinas Paparâmetros
| Item | Parâmetros técnicos | |
| Tamanho geral da máquina | 1660 mm * 1400 mm * 2100 mm | |
| Dimensões gerais do refrigerador de água | 825 mm * 680 mm * 1300 mm | |
| Tamanho máximo de processamento (mm) | 800*600mm | |
| Altura máxima da peça de trabalho (mm) | 400 mm | |
| Golpe efetivo | X (milímetros) | 1000 mm |
| Y (milímetros) | 800 mm | |
| Z (milímetros) | 400 mm | |
| Precisão de posicionamento | X (mm) | ±0,03 mm |
| E (mm) | ±0,03 mm | |
| Z (mm) | ±0,02 mm | |
| Precisão de posicionamento de repetição | X (mm) | ±0,05 mm |
| E (mm) | ±0,05 mm | |
| Z (mm) | ±0,02 mm | |
| Velocidade de posicionamento rápida | X (m/minuto) | 60m/min |
| E (m/min) | 60m/min | |
| Z (metros por minuto) | 15m/min | |
| Grau de proteção | IP54 | |
Parâmetros do Laser
| Item | Parâmetro técnico |
| Modo de trabalho | Contínuo / modulação |
| Potência do laser (W) | 4000 W |
| Comprimento de onda do laser (nm) | 1070 |
| Núcleo de fibra | 50UM |
| Frequência máxima de modulação (KHz) | Contínuo |
| Modo laser | Yv04 |
| Qualidade do feixe (M2) | <0,373 |
| Faixa ajustável de potência (%) | 0-100 |
| Comprimento da fibra (m) | 15m |
| Método de resfriamento | Água |
| Temperatura de trabalho (℃) | 25 |
| Estabilidade de trabalho a longo prazo (24h) | Bom |
| Distância focal F (mm) | 200 |
| Faixa de foco ajustável (mm) | -5—+5 |
| Poder((kWh) | ≦16 kW |
Requisitos do ambiente de trabalho
| Temperatura de trabalho | 10℃-35℃ |
| Humidade relativa | 30%-80% |
| Ambiente envolvente | Ventilação, sem impacto em 5m |
| Tensão de alimentação | 380v |
| Frequência de potência | 50Hz |
| Tipo de solo | Diretamente aterrado |
PrExibição de produto




*Produtos relacionados



TAG :