ACEY-BT100-20-40-1 é usado principalmente para testar o ciclo de carga e descarga de baterias de lítio acabadas.
Marca :
ACEYItem número. :
ACEY-BT100-20-40-1Costumização :
OEM&ODM AvailablePedido (quantidade mínima) :
1 SetConformidade :
CE CertifiedPagamento :
T/T, L/C, PayPal, West Union, Alibaba Trade Assurance, Etcgarantia :
One Year Warranty With Lifetime SupportOrigem do Produto :
ChinaPacote :
Internal: Anti-Collision Protectio, External: Plywood Caseenvio :
By Air, Sea, Express, etc.
Descrição do produto
ACEY-BT100-20-40-1 é usado principalmente para testar o ciclo de carga e descarga de baterias de lítio acabadas. O equipamento tem quatro etapas de teste: carga, descarga, prateleira e ciclagem. Ao editar a etapa correspondente, a bateria pode ser testada de acordo com o processo definido.
Características
Técnico Paparâmetros
| Potência de entrada | Corrente alternada 220 V ±10% / 50 Hz | |
| Tensão | Faixa de medição | 10~100V |
| Precisão | ±(0,2% de leitura + 0,2% de alcance) | |
| Atual | Alcance de carregamento | 200~20000mA |
| Precisão de carregamento | ±(0,2% de leitura + 0,2% de alcance) | |
| Faixa de descarga | 200~40000mA | |
| Precisão | ±(0,2% de leitura + 0,2% de alcance) | |
| Cobrar | Corrente de corte de tensão constante | Mínimo 200mA |
| Capacidade | Precisão | ±1‰ |
| Poder | Potência de descarga | ≦4000W |
| Tempo | Tempo de inspeção | Receba em tempo real<2S |
| Intervalo do temporizador | 0~999小时/工步 | |
| Intervalo de gravação de dados | ≥5S | |
| Versão da máquina de posição média | Série 1.1 | |
| Cobrar | Modo de carregamento | Tensão constante Corrente constante Carga |
| Condição de corte | Tensão, corrente, tempo relativo, proteção contra sobrecarga | |
| Descarga | Modo de descarga | Descarga de corrente constante |
| Condição de corte | Tensão, Tempo Relativo, Proteção contra Sobre-Descarga | |
| Circulação | Faixa de medição cíclica | 1~999 vezes |
| Número de etapas em um único ciclo | 100 | |
| Amostragem de detecção de tensão e corrente | Sistema de amostragem de quatro fios | |
| Banco de dados | Adote o banco de dados SQL para gerenciar dados de teste | |
| Modo de comunicação do computador superior | Baseado no protocolo TCP/IP, porta serial | |
| Modo de saída de dados | Excel、TXT、Gráfico | |
| Interface de comunicação | Porta de rede | |
| Número de canais por gabinete | Canal único | |
| Tamanho do gabinete | L*P*A:800*520*1370(Mm) | |
| Tamanho do espaço da bateria | L*P*A:700*400*420(Mm) | |
PrExibição de produto



*Produtos relacionados



TAG :