Máquina de selagem final a vácuo secundário ACEY-SVS200 é usado principalmente para perfuração incidental e selagem final a vácuo secundária de células de bolsa.
Marca :
ACEYItem número. :
ACEY-SVS200Costumização :
OEM&ODM AvailablePedido (quantidade mínima) :
1 SetConformidade :
CE CertifiedPagamento :
T/T, L/C, PayPal, West Union, Alibaba Trade Assurance, Etcgarantia :
One Year Warranty With Lifetime SupportOrigem do Produto :
ChinaPacote :
Internal: Anti-Collision Protectio, External: Plywood Caseenvio :
By Air, Sea, Express, etc.Descrição do produto
A máquina de selagem final a vácuo secundária ACEY-SVS200 é usada principalmente para perfuração incidental e selagem final a vácuo secundária de célula de bolsa. Não é recomendado usar a máquina de selagem final a vácuo secundária em uma caixa de luvas se não estiver em condições especiais, e pode atingir muitas funções, como aspirar, perfurar e drenar, aquecer e selar. O grau de vácuo da câmara de trabalho do equipamento é bom, o efeito de selagem é alto e a bateria acabada é descarregada.
Características
Parâmetro
Grau de vácuo | ≤ -96Kpa (o comprador deverá fornecer uma bomba de vácuo) | ||||||
Temperatura da cabeça: | temperatura ambiente~250℃, temperatura ajustável; | ||||||
Precisão do controle de temperatura: | ±1,5℃; | ||||||
Pressão de selagem a quente: | 0~7Kg/cm2 ajustável; | ||||||
Tempo de selagem a quente: | 0~99 segundos ajustáveis; | ||||||
Largura da faixa de borda: | 5±0,4 mm (de acordo com os requisitos do cliente); | ||||||
Tamanho da vedação da borda: | 200 mm; | ||||||
O alcance da bateria | 200 de comprimento e 120 mm de largura | ||||||
Faixa de espessura do selo: | 60 ~ 300um | ||||||
Precisão da espessura do selo (mm): | diferença de espessura da embalagem entre quaisquer dois pontos <15um | ||||||
Consumo de gás: | cerca de 0,2 L de gás comprimido/cada vez. | ||||||
Velocidade de trabalho pneumática: | ≥180 vezes/h | ||||||
Poder: | Usando tubo de aquecimento de 300 W, o consumo de energia durante o aquecimento é de cerca de 0,6 kW. | ||||||
Fonte de ar comprimido: | 0,5~0,7 Mpa; | ||||||
Dimensões: | Parte funcional: C510mm*L510mm*A710mm; | ||||||
Fonte de energia: | 220 V/50 Hz; | ||||||
Peso: | cerca de 70KG |
Exibição do produto
TAG :